Список машин и механизмов ООО «СтройЮгРегион» и ООО "Основа"
![]() |
||||
1 | КАМАЗ 65115-N3 | К776НМ123 | 2011 | СтройЮгРегион |
2 | А146ЕМ123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
3 | Н547МР123 | 2013 | СтройЮгРегион | |
4 | КАМАЗ 65201-46 | Н421СК 123 | 2016 | СтройЮгРегион |
5 | КАМАЗ 6520-43 | В529СН 123 | 2016 | СтройЮгРегион |
6 | КАМАЗ 65222-43 | А544ОВ 123 | 2014 | СтройЮгРегион |
7 | КАМАЗ 65222-43 | М653СО 123 | 2016 | СтройЮгРегион |
8 | МАЗ5516-030 | Е169УТ 23 | 2002 | СтройЮгРегион |
9 | FAW CA3253P7K2T1A | М711АВ 93 | 2007 | СтройЮгРегион |
10 | ГАЗСАЗ 3511 | У218МУ 123 | 1992 | СтройЮгРегион |
11 | КАМАЗ 65115-А4 | Р 235 НХ 123 | 2014 | Основа |
12 | КАМАЗ 65115-А4 | У 671 ОМ 123 | 2013 | Основа |
13 | КАМАЗ 65115-А4 | Р 046 ОН 123 | 2013 | Основа |
14 | КАМАЗ 55111-15 | О 995 ОС 123 | 2007 | Основа |
15 | КАМАЗ 65222-14 | О 333 ТК 123 | 2017 | Основа |
![]() |
||||
1 | К931ЕР 123 | 2014 | СтройЮгРегион | |
2 | МАЗ 6430-А8-320-012 | Е900АО 123 | 2011 | СтройЮгРегион |
3 | МАЗ 643019–1420-012 | Е319РР 123 | 2015 | СтройЮгРегион |
4 | МАЗ 643019–1420-012 | М719РВ 123 | 2016 | СтройЮгРегион |
5 | МАЗ 6430-В9-320-012 | У321НО 123 | 2013 | СтройЮгРегион |
6 | МАЗ - 64229 | В250ХО 23 | 2008 | СтройЮгРегион |
7 | А479СЕ 123 | 2016 | СтройЮгРегион | |
8 | Х222ЕВ 123 | 2012 | СтройЮгРегион | |
9 | С581АН 23 | 1998 | СтройЮгРегион | |
10 | УРАЛ - 43203 | А277ЕМ 123 | 2005 | СтройЮгРегион |
11 | МАН ТГС 33.480 | Р 639 НХ 123 | 2014 | Основа |
12 | МАЗ 6430В7 | У 225 ОА 123 | 2014 | Основа |
13 | МАЗ64019-1420-012 | А 759 СЕ 123 | 2016 | Основа |
14 | КАМАЗ 6520 | У 363 КР 123 | 2012 | Основа |
![]() |
||||
1 | П/прицеп СЗАП93271-01 | ЕР7233 23 | 2011 | СтройЮгРегион |
2 | П/прицеп СЗАП93271-01 | ЕС0052 23 | 2011 | СтройЮгРегион |
3 | П/прицеп СЗАП93271-01 | ЕР4416 23 | 2007 | СтройЮгРегион |
4 | П/прицеп МАЗ975800-2010 | ЕС7193 23 | 2013 | СтройЮгРегион |
5 | П/прицеп МАЗ975800-2010 | МА1168 23 | 2015 | СтройЮгРегион |
6 | П/прицеп МАЗ - 938664 | РТ8376 23 | 2008 | СтройЮгРегион |
7 | П/прицеп МАЗ - 9397 | КХ6680 23 | 1998 | СтройЮгРегион |
8 | П/прицеп МАЗ - 9397 | КР3184 23 | 2005 | СтройЮгРегион |
9 | П/прицеп 99393 | ЕУ5924 23 | 2014 | СтройЮгРегион |
10 | П/прицеп BROSHUIS 4ABD-58 | ВН2998 77 | 1995 | СтройЮгРегион |
11 | П/прицеп СТС-9447А-0000010 | ЕР441623 | 2011 | СтройЮгРегион |
12 | Полуприцеп - тяжеловоз 994271 | ЕР4989 23 | 2011 | СтройЮгРегион |
13 | Прицеп 8376РТ | ЕС6527 23 | 2012 | СтройЮгРегион |
14 | Прицеп 8376РТ | 2013 | СтройЮгРегион | |
15 | 8376 РТ | ЕУ 1097 23 | 2014 | Основа |
16 | МАЗ 975800 | ЕТ 5384 23 | 2013 | Основа |
17 | 9942Л6 | ЕС 0097 23 | 2012 | Основа |
18 | МАЗ 975800 | ЕТ 1232 23 | 2014 | Основа |
![]() |
||||
1 | 58149Z Шасси КАМАЗ 6520 | М719АО 123 | 2011 | СтройЮгРегион |
2 | 58149Z Шасси КАМАЗ 6520 | Н461АО 123 | 2011 | СтройЮгРегион |
3 | Е222ВВ 123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
4 | 58149Z Шасси КАМАЗ 6520 | О503ВМ 123 | 2011 | СтройЮгРегион |
5 | Т222ВМ123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
6 | 58149Z Шасси КАМАЗ 6520 | Т776ВМ123 | 2011 | СтройЮгРегион |
7 | 58149Z Шасси КАМАЗ 6520 | У225КР 123 | 2012 | СтройЮгРегион |
8 | 69360К Шасси КАМАЗ 43118-10 | В038ВС 123 | 2011 | СтройЮгРегион |
9 | 58146Т Шасси КАМАЗ 43118-10 | А546ОВ 123 | 2014 | СтройЮгРегион |
10 | 58146Т Шасси КАМАЗ 43118-10 | У327ОА 123 | 2014 | СтройЮгРегион |
11 | КАМАЗ 6520-61, 58149Z | О 507 НС 123 | 2013 | Основа |
12 | Камаз 65115-42 | С 659 РВ 123 | 2015 | Основа |
13 | Камаз 6520 – К4 69366V | Е 367 РР 123 | 2014 | Основа |
14 | КО 823 КАМАЗ 65115 | С 817 СЕ 123 | 2016 | Основа |
15 | КАМАЗ 6898 С2 | К 589 ТА 123 | 2016 | Основа |
![]() |
||||
1 | 58153А Шасси КАМАЗ 65115-62 | У467КР 123 | 2013 | СтройЮгРегион |
2 | Камаз 65115 | Х 148 ОУ 123 | 2008 | Основа |
![]() |
||||
1 | LIEBHERR LR 1250 (250 т.) | КО 2308 23 | 2001 | СтройЮгРегион |
2 | МКГС-100 «Ульяновец» (100 т.) | ХВ 1378 23 | 1989 | СтройЮгРегион |
3 | КХ 8012 23 | 2012 | СтройЮгРегион | |
4 | QUY 70 (XCMG) (70 т.) | КХ 8013 23 | 2012 | СтройЮгРегион |
5 | QUY 75 (XCMG) (75 т.) | ХВ 3811 23 | 2016 | СтройЮгРегион |
6 | РДК- 25-2 (25т) №8003 | СтройЮгРегион | 1982 | СтройЮгРегион |
7 | СтройЮгРегион | 1987 | СтройЮгРегион | |
8 | РДК 250-2 (25т) | КХ 8922 23 | 1988 | СтройЮгРегион |
9 | РДК 250-3 (25т) | КО 4098 23 | 1988 | СтройЮгРегион |
10 | РДК 250-3 (25т) | №13189 | 1990 | СтройЮгРегион |
11 | РДК 250-3 (25т) | №3945 | 1990 | СтройЮгРегион |
12 | РДК 25- 2 (25т) | КО 8106 23 | 1980 | СтройЮгРегион |
13 | РДК 250-3 (25т) | ХВ 1376 23 | 1990 | СтройЮгРегион |
14 | РДК 250-3 (25т) | ХВ 1377 23 | 1984 | СтройЮгРегион |
15 | РДК 250-3 (25т) | 40-98 ко 23 | 1988 | Основа |
![]() |
||||
1 | МКТ-25.5 Шасси Урал 4320 (25 т.) | У654АА 23 | 2006 | СтройЮгРегион |
2 | У939АС 123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
3 | КС 4562 Шасси КРАЗ-250 (20т) | Х222АС 123 | 1991 | СтройЮгРегион |
4 | КС-45717-К3 Шасси КАМАЗ 431018 (25т.) | А946ВВ 123 | 2011 | СтройЮгРегион |
5 | Т713ВМ 123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
6 | КС-45717-К3 Шасси КАМАЗ 431018( 25т.) | К495НТ 123 | 2011 | СтройЮгРегион |
7 | А921КЕ 123 | 2012 | СтройЮгРегион | |
8 | КС-55713-5 Шасси КАМАЗ 431018(25 т.) | Н297МР123 | 2013 | СтройЮгРегион |
9 | КС-55713-5 Шасси КАМАЗ 431018(25 т.) | Н310СК 123 | 2016 | СтройЮгРегион |
10 | К020МВ 23 | 1984 | СтройЮгРегион | |
11 | КС- 3577-2-1 Шасси МАЗ-5334 (14т.) | М052ЕУ 23 | 1989 | СтройЮгРегион |
12 | КО 8337 23 | 1988 | СтройЮгРегион | |
13 | КС -55713-1 | А 947 СН 123 | 2016 | Основа |
14 | КС-55713-5 | Р 581 ВМ 123 | 2006 | Основа |
15 | КС-45717К-1 | С 104 ВР 123 | 2011 | Основа |
16 | М 830 УТ 93 | 1993 | Основа | |
17 | Краз КС 4562 | Т 618 НМ 161 | 1993 | Основа |
18 | Камаз кс 55717 | В 039 ВС 123 | 2008 | Основа |
19 | Краз КС 4562 | К 916 СС 82 | 1992 | Основа |
![]() |
||||
1 | КАМАЗ-45143 | О819ВМ 123 | 2004 | СтройЮгРегион |
2 | 7320407 (КАМАЗ 43118) | М493ОХ 123 | 2015 | СтройЮгРегион |
3 | Т555ВМ 123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
4 | Е485МА 123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
5 | КАМАЗ 658600-01 | М489ОА 123 | 2014 | СтройЮгРегион |
6 | КАМАЗ 65117 | К469НР 123 | 2013 | СтройЮгРегион |
7 | КАМАЗ 65117 | Т881РС 123 | 2013 | СтройЮгРегион |
8 | 732450 КАМАЗ - 65115 | В252СТ 123 | 2017 | СтройЮгРегион |
9 | В188ВС 123 | 2011 | СтройЮгРегион | |
10 | КАМАЗ 65115 | 2016 | Основа | |
11 | КАМАЗ 6586-01 | М 305 ОА 123 | 2014 | Основа |
12 | КАМАЗ 65117-N3 | У 674 ОМ 123 | 2013 | Основа |
13 | 732450 КАМАЗ 65115 | А 306 СЕ 123 | 2016 | Основа |
14 | КАМАЗ 658600 | У 475 РЕ 123 | 2015 | Основа |
![]() |
||||
1 | БКМ КАМАЗ-43118-481031 | К076АМ 93 | 2006 | СтройЮгРегион |
2 | КО-823-01 Шасси КАМАЗ – 65115-42 | Е645ТВ 123 | 2016 | СтройЮгРегион |
3 | ЗИЛ 431412 | Н072АМ 123 | 1996 | СтройЮгРегион |
4 | Г6-ОТА-3.701 | С491ЕХ 93 | 1986 | СтройЮгРегион |
5 | Поливо-моечная Ко- ЗИЛ -713-01 | О 489КМ 123 | 2000 | Основа |
![]() |
||||
1 | Bauer BG 28 | КХ 8921 23 | 2011 | СтройЮгРегион |
2 | Bauer BG 28Н | ХВ 3818 23 | 2010 | СтройЮгРегион |
3 | Bauer BG 15 H | КХ 8923 23 | 2008 | СтройЮгРегион |
4 | BAUER BG 20H | КХ 8926 23 | 2005 | Основа |
5 | BAUER BG 20H | КХ 8928 23 | 2010 | Основа |
![]() |
||||
1 | 9276КМ 23 | 2011 | СтройЮгРегион | |
2 | TEREX 860 | 4241ХА 23 | 2013 | СтройЮгРегион |
3 | TEREX 860 | 9274КМ 23 | 2011 | СтройЮгРегион |
4 | TEREX 860 | 3239УР 23 | 2012 | СтройЮгРегион |
5 | TEREX 860 | 5363КХ 23 | 2012 | СтройЮгРегион |
6 | TEREX 840 | 4886ХВ 23 | 2013 | СтройЮгРегион |
7 | TEREX 890 | 8351КО 23 | 2014 | СтройЮгРегион |
8 | HYUNDAI H940S | 4809ХВ 23 | 2014 | СтройЮгРегион |
9 | Погрузчик фронтальный CLG365A | КО 9928 23 | 2012 | СтройЮгРегион |
![]() |
||||
1 | КХ 8035 23 | 2012 | СтройЮгРегион | |
2 | HYUNDAI R 210 | КО 8556 23 | 2014 | СтройЮгРегион |
3 | HYUNDAI R 430 | ХВ 2709 23 | 2014 | СтройЮгРегион |
4 | NEW HOLLAND | АУ 8629 28 | 2007 | СтройЮгРегион |
5 | HITACHI ZX400LCH-5G (SA) | ХВ 2439 23 | 2017 | СтройЮгРегион |
6 | LIBHER A-912 | 2001 | СтройЮгРегион | |
![]() |
||||
1 | Бульдозер Т-170.00-3 | 1814КТ 23 | 1989 | СтройЮгРегион |
КОПРОВАЯ УСТАНОВКА | ||||
1 | СП-49 на базе Т-170МБ | 8338КТ 23 | 2001 | СтройЮгРегион |
![]() |
||||
1 | ДУ-85 | СтройЮгРегион | 2001 | СтройЮгРегион |
2 | SHANTUI SR12P - 5 | 4939ХВ 23 | 2014 | СтройЮгРегион |
![]() |
||||
1 | 2013 | СтройЮгРегион | ||
2 | В-402 с базовым наголовником для шпунта | СтройЮгРегион | ||
3 | OVR 70 SG (экскаваторный) | 2016 | СтройЮгРегион | |
4 | HVB 33/30 R (экскаваторный) | 2013 | СтройЮгРегион | |
![]() |
||||
1 | Atlas Copco QAS275 400V | 2007 | СтройЮгРегион | |
2 | Электроагрегат дизельный AD-100WDS | 2011 | СтройЮгРегион | |
3 | Электроагрегат дизельный AD-100WDS | 2011 | СтройЮгРегион | |
4 | Электроагрегат дизельный AD-100WDS | 2011 | СтройЮгРегион | |
5 | Электростанция АДС100-Т400-А1Р | 1990 | СтройЮгРегион | |
6 | Дизель-генератор АЗИМУТ АД-30С-Т/400-1Р | 2016 | СтройЮгРегион | |
7 | Дизель-генератор АЗИМУТ АД-30С-Т/400-1Р | 2016 | СтройЮгРегион | |
8 | Дизель-генератор АЗИМУТ АД-40С-Т/400-1Р | 2017 | СтройЮгРегион | |
9 | Дизель-генератор АД-30С-Т/400-1Р | 2005 | СтройЮгРегион | |
10 | Дизель-генератор АД-16С-Т/400-1Р | 2007 | СтройЮгРегион | |
![]() |
||||
1 | AIRMAN PDS390S/390SC | 2017 | СтройЮгРегион | |
2 | AIRMAN PDS390S/390SC | 2017 | СтройЮгРегион | |
3 | AIRMAN PDS390S/390SC | 2017 | СтройЮгРегион | |
4 | REMEZA ДК 6,7 ДВ | 2016 | СтройЮгРегион | |
5 | REMEZA ДК 6,7 ДВ | 2016 | СтройЮгРегион | |
6 | ПКСД-5,25 | 2011 | СтройЮгРегион | |
7 | ПКСД-5,25 | 2012 | СтройЮгРегион | |